 
                  Para automatizar tareas, fidelizar pacientes y enviar campañas por WhatsApp. * Disponible para contrataciones semestrales/anuales
keyboard_arrow_up 
                  La asistente con inteligencia artificial que responderá tus chats 24/7 y agendará citas. * Disponible para contrataciones semestrales/anuales
keyboard_arrow_up 
                  Cumple con las normativas fiscales y gestiona tu facturación sin salir de Doctocliq.
keyboard_arrow_upVálido solo para:
| GRATIS | INDIVIDUAL | BÁSICO | AVANZADO | |
|---|---|---|---|---|
| keyboard_arrow_up Límites de uso | ||||
| Pacientes y Citas por mes | 30 | 50 | Ilimitados | Ilimitados | 
| Usuarios doctores | 1 | 1 | Según contratación | Según contratación | 
| Usuarios gratuitos: Administrativos o Doctores temporales/invitados info | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Recordatorios de WhatsApp Gratis (Planes semestrales y anuales) info | cancel | 50/mes | 100/mes | 100/mes | 
| keyboard_arrow_up Agenda | ||||
| Importación de eventos desde Google Calendar | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | 
| Agendamiento en línea | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | 
| App para iOS y Android | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | 
| Pago de citas en línea (solo Perú) | cancel | check_circle | check_circle | check_circle | 
| Agrupación de agendas por equipo/grupo | cancel | cancel | cancel | check_circle | 
| keyboard_arrow_up Historia Clínica | ||||
| Anamnesis info | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | 
| Notas de evolución y orden de exámenes | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | 
| Etiquetas de pacientes | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | 
| Odontograma y periodontograma info | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | 
| Formatos de historia clínica a la medida info | cancel | Adicional | Adicional | Adicional | 
| Recetas y prescripciones | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | 
| Presupuesto y control de pagos/deudas | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | 
| Consentimientos informados | cancel | cancel | check_circle | check_circle | 
| Firma electrónica | cancel | cancel | check_circle | check_circle | 
| Planificación de presupuesto por fases | cancel | cancel | cancel | check_circle | 
| Formulario de registro para pacientes con QR o link | cancel | cancel | cancel | check_circle | 
| Almacenamiento de imágenes y documentos | cancel | 1 GB | 5 GB | 20 GB | 
| Módulo de Ortodoncia info | cancel | cancel | check_circle | check_circle | 
| Módulo de Estética Facial info | cancel | cancel | cancel | check_circle | 
| keyboard_arrow_up Caja | ||||
| Permisos de seguridad | cancel | cancel | check_circle | check_circle | 
| Control de ingresos y egresos | cancel | cancel | check_circle | check_circle | 
| Cobro a pacientes por link de pago (solo Perú) | cancel | check_circle | check_circle | check_circle | 
| Gestión de multicajas | cancel | cancel | cancel | check_circle | 
| Facturación electrónica (Ecuador, Perú, México y Colombia) | cancel | cancel | Adicional | Adicional | 
| keyboard_arrow_up Otros servicios | ||||
| Laboratorio: creación y seguimiento de órdenes | cancel | cancel | cancel | check_circle | 
| Inventario: control de entradas y salidas, orden de compra, reportes | cancel | cancel | cancel | check_circle | 
| Módulo de Marketing | cancel | Adicional | Adicional | Adicional | 
| Chat interno | cancel | Adicional | Adicional | Adicional | 
| Soyla IA | cancel | Adicional | Adicional | Adicional | 
| GRATIS | INDIVIDUAL | BÁSICO | AVANZADO | 
Cuéntanos tus necesidades para orientarte hacia la mejor opción
Solicitar demo 
                        Costo varía según país
 
                        Costo varía según país
 
                        Las adaptaciones simples no tienen costo
 
                        Si vienes de otro software no tiene costo