100% en la nube: úsalo desde tu navegador o con nuestra app en iOS y Android.
Actualizaciones gratuitas para siempre
Soporte y acompañamiento sin costo adicional
Desliza para ver más -> |
INDIVIDUAL |
BÁSICO |
PREMIUM |
GOLD |
---|---|---|---|---|
Límites de uso | ||||
Usuarios doctores | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Usuarios gratuitos: Administrativos o Doctores temporales/invitados | 8 | 8 | 8 | 8 |
Pacientes y Citas por mes | 50 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Agenda | ||||
Importación de eventos desde Google Calendar | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Agendamiento en línea | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Pago de citas en línea (solo Perú) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Aplicativo móvil | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Agrupación de agendas por equipo/grupo | cancel | cancel | cancel | check_circle |
Historia Clínica | ||||
Anamnesis (+20 formatos), notas de evolución, orden de exámenes, odontograma | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Formatos de historia clínica a la medida | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
Recetas y prescripciones | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Presupuesto y control de pagos/deudas | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Firma electrónica | cancel | check_circle | check_circle | check_circle |
Formatos para Consentimientos informados | cancel | Hasta 5 | Hasta 5 | Ilimitados |
Planificación de presupuesto por fases | cancel | cancel | check_circle | check_circle |
Formulario de registro para pacientes con QR o link | cancel | cancel | cancel | check_circle |
Caja | ||||
Control de ingresos y egresos | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Permisos de seguridad | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Cobro a pacientes por link de pago (solo Perú) | cancel | cancel | check_circle | check_circle |
Gestión de multicajas | cancel | cancel | cancel | check_circle |
Facturación electrónica (Ecuador, Perú y México) | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
Marketing (CRM) | ||||
Reportes básicos | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Análisis y segmentación de pacientes | cancel | cancel | cancel | check_circle |
Control de asistencias y pagos mensuales | cancel | cancel | cancel | check_circle |
Saludos de cumpleaños | cancel | cancel | cancel | check_circle |
Campañas por email y Whatsapp | Requiere Saldo | Requiere Saldo | Requiere Saldo | Requiere Saldo |
Otros servicios | ||||
Laboratorio: creación y seguimiento de órdenes | cancel | cancel | cancel | check_circle |
Inventario: control de entradas y salidas, orden de compra, reportes | cancel | cancel | cancel | check_circle |
Chat interno | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
Desliza para ver más -> |
INDIVIDUAL |
BÁSICO |
PREMIUM |
GOLD |
Cuéntanos tus necesidades para orientarte hacia la mejor opción
Solicitar demoCosto varía según país
Costo varía según país
Las adaptaciones simples no tienen costo
Si vienes de otro software no tiene costo