100% en línea sin instalación de software adicional
Actualizaciones gratuitas para siempre
Soporte y acompañamiento sin costo adicional
Desliza para ver más -> |
PRO |
PREMIUM |
GOLD |
---|---|---|---|
Agenda | |||
Importación de eventos desde Google Calendar | check_circle | check_circle | check_circle |
Agendamiento en línea | check_circle | check_circle | check_circle |
Pago de citas en línea (solo Perú) | check_circle | check_circle | check_circle |
Aplicativo móvil | check_circle | check_circle | check_circle |
Agrupación de agendas por equipo/grupo | cancel | cancel | check_circle |
Historia Clínica | |||
Anamnesis (+20 formatos), notas de evolución, orden de exámenes, odontograma | check_circle | check_circle | check_circle |
Almacenamiento de imágenes | cancel | 20 GB | 20 GB |
Formatos de historia clínica a la medida | Adicional | Adicional | Adicional |
Recetas y prescripciones | check_circle | check_circle | check_circle |
Presupuesto y control de pagos/deudas | check_circle | check_circle | check_circle |
Planificación de presupuesto por fases | cancel | check_circle | check_circle |
Formatos para Consentimientos informados | cancel | Hasta 5 | Ilimitados |
Formulario de registro para pacientes con QR o link | cancel | cancel | check_circle |
Caja | |||
Control de ingresos y egresos | check_circle | check_circle | check_circle |
Permisos de seguridad | check_circle | check_circle | check_circle |
Cobro a pacientes por link de pago (solo Perú) | cancel | check_circle | check_circle |
Gestión de multicajas | cancel | cancel | check_circle |
Facturación electrónica (Ecuador, Perú y México) | Adicional | Adicional | Adicional |
CRM | |||
Reportes básicos | check_circle | check_circle | check_circle |
Análisis y segmentación de pacientes | cancel | cancel | check_circle |
Control de asistencias y pagos mensuales | cancel | cancel | check_circle |
Flujos automáticos para seguimiento de pacientes | cancel | cancel | check_circle |
Envío de encuestas por Whatsapp | Requiere Saldo | Requiere Saldo | Requiere Saldo |
Campañas por email y Whatsapp | Requiere Saldo | Requiere Saldo | Requiere Saldo |
Otros servicios | |||
Laboratorio: creación y seguimiento de órdenes | cancel | cancel | check_circle |
Inventario: control de entradas y salidas, orden de compra, reportes | cancel | cancel | check_circle |
Chat interno | Adicional | Adicional | Adicional |
Desliza para ver más -> |
PRO |
PREMIUM |
GOLD |
Cuéntanos tus necesidades para orientarte hacia la mejor opción
Solicitar demoCosto varía según país
Costo varía según país
Las adaptaciones simples no tienen costo
Si vienes de otro software no tiene costo